스키장 | 13/14 시즌 | 12/13 시즌 | 11/12 시즌 | 10/11 시즌 | 09/10 시즌 | 08/09 시즌 | ||||||
개장일 | 폐장일 | 개장일 | 폐장일 | 개장일 | 폐장일 | 개장일 | 폐장일 | 개장일 | 폐장일 | 개장일 | 폐장일 | |
2013-11-30 | 2014-03-09 | 2012-12-01 | 2013-03-10 | 2011-12-10 | 2012-03-11 | 2010-12-03 | 2011-03-13 | 2009-11-21 | 2010-03-08 | 2008-12-19 | 2009-03-08 | |
3개월 7일 (99일) | 3개월 9일 (99일) | 3개월 1일 (92일) | 3개월 10일 (100일) | 3개월 15일 (107일) | 2개월 17일 (79일) | |||||||
2013-11-15 | 2014-03-16 | 2012-11-22 | 2013-03-17 | 2011-11-25 | 2012-03-18 | 2010-11-18 | 2011-03-13 | 2009-11-17 | 2010-03-21 | 2008-11-18 | 2009-03-15 | |
4개월 1일 (121일) | 3개월 23일 (115일) | 3개월 22일 (114일) | 3개월 23일 (115일) | 4개월 4일 (124일) | 3개월 25일 (117일) | |||||||
2013-11-22 | 2014-03-16 | 2012-11-25 | 2013-03-18 | 2011-11-26 | 2012-03-19 | 2010-11-27 | 2011-04-03 | 2009-11-20 | 2010-04-04 | 2008-11-21 | 2009-03-22 | |
3개월 22일 (114일) | 3개월 21일 (113일) | 3개월 22일 (114일) | 4개월 7일 (127일) | 4개월 15일 (135일) | 4개월 1일 (121일) | |||||||
2013-11-30 | 2014-03-09 | 2012-11-29 | 2013-03-10 | 2011-11-27 | 2012-03-11 | 2010-11-28 | 2011-03-13 | 2009-11-20 | 2010-03-15 | 2008-11-20 | 2009-03-13 | |
3개월 7일 (99일) | 3개월 9일 (101일) | 3개월 13일 (105일) | 3개월 13일 (105일) | 3개월 23일 (115일) | 3개월 21일 (113일) | |||||||
2013-11-11 | 2014-03-23 | 2012-11-02 | 2013-03-24 | 2011-11-16 | 2012-04-01 | 2010-10-28 | 2011-03-27 | 2009-11-17 | 2010-04-04 | 2008-11-18 | 2009-03-29 | |
4개월 12일 (132일) | 4개월 22일 (142일) | 4개월 16일 (137일) | 4개월 27일 (150일) | 4개월 18일 (138일) | 4개월 11일 (131일) | |||||||
2013-12-13 | 2014-03-01 | 2012-12-14 | 2013-03-03 | 2011-12-09 | 2012-03-01 | 2010-12-03 | 2011-03-01 | 2009-12-09 | 2010-03-01 | 2008-12-05 | 2009-03-01 | |
2개월 16일 (78일) | 2개월 17일 (79일) | 2개월 21일 (83일) | 2개월 26일 (88일) | 2개월 20일 (82일) | 2개월 24일 (86일) | |||||||
2013-11-28 | 2014-03-02 | 2012-11-29 | 2013-03-10 | 2011-12-10 | 2012-03-11 | 2010-11-30 | 2011-03-06 | 2009-11-21 | 2010-03-07 | 2008-11-28 | 2009-03-08 | |
3개월 2일 (94일) | 3개월 9일 (101일) | 3개월 1일 (92일) | 3개월 4일 (96일) | 3개월 14일 (106일) | 3개월 8일 (100일) | |||||||
2013-11-22 | 2014-03-24 | 2012-11-23 | 2013-03-17 | 2011-11-25 | 2012-03-25 | 2010-11-18 | 2011-03-20 | 2009-11-27 | 2010-03-28 | - | - | |
4개월 2일 (122일) | 3개월 22일 (114일) | 4개월 0일 (121일) | 4개월 2일 (122일) | 4개월 1일 (121일) | - | |||||||
2013-11-29 | 2014-03-09 | 2012-12-01 | 2013-03-10 | 2011-11-29 | 2012-03-11 | 2010-11-20 | 2011-03-13 | 2009-11-20 | 2010-03-07 | 2008-11-28 | 2009-03-15 | |
3개월 8일 (100일) | 3개월 9일 (99일) | 3개월 11일 (103일) | 3개월 21일 (113일) | 3개월 15일 (107일) | 3개월 15일 (107일) | |||||||
2013-12-06 | 2014-03-02 | 2012-12-07 | 2013-03-10 | 2011-12-11 | 2012-03-04 | 2010-12-03 | 2011-03-13 | 2009-11-21 | 2010-03-15 | 2008-12-05 | 2009-03-13 | |
2개월 24일 (86일) | 3개월 3일 (93일) | 2개월 22일 (84일) | 3개월 10일 (100일) | 3개월 22일 (114일) | 3개월 8일 (98일) | |||||||
2013-11-22 | 2014-03-09 | 2012-11-27 | 2013-03-10 | 2011-11-25 | 2012-03-04 | 2010-11-20 | 2011-03-06 | 2009-11-20 | 2010-03-07 | 2008-11-21 | 2009-03-08 | |
3개월 15일 (107일) | 3개월 11일 (103일) | 3개월 8일 (100일) | 3개월 14일 (106일) | 3개월 15일 (107일) | 3개월 15일 (107일) | |||||||
2013-11-29 | 2014-03-02 | 2012-11-23 | 2013-03-03 | 2011-12-02 | 2012-03-04 | 2010-11-26 | 2011-03-06 | 2009-11-27 | 2010-03-07 | 2008-11-28 | 2009-03-08 | |
3개월 1일 (93일) | 3개월 8일 (100일) | 3개월 2일 (93일) | 3개월 8일 (100일) | 3개월 8일 (100일) | 3개월 8일 (100일) | |||||||
2013-11-29 | 2014-03-03 | 2012-12-14 | 2013-03-03 | 2011-11-25 | 2012-02-26 | 2010-11-25 | 2011-03-20 | 2009-11-25 | 2010-03-22 | 2008-12-01 | 2009-03-18 | |
3개월 2일 (94일) | 2개월 17일 (79일) | 3개월 1일 (93일) | 3개월 23일 (115일) | 3개월 25일 (117일) | 3개월 17일 (107일) | |||||||
2013-11-12 | 2014-03-31 | 2012-11-02 | 2013-03-31 | 2011-11-16 | 2012-04-08 | 2010-11-12 | 2011-04-03 | 2009-11-17 | 2010-04-11 | 2008-11-18 | 2009-04-05 | |
4개월 19일 (139일) | 4개월 29일 (149일) | 4개월 23일 (144일) | 4개월 22일 (142일) | 4개월 25일 (145일) | 4개월 18일 (138일) | |||||||
실내스키장 | 매주월요일휴장 | 실내스키장 | 매주월요일휴장 | 실내스키장 | 매주월요일휴장 | 실내스키장 | 매주월요일휴장 | 실내스키장 | 매주월요일휴장 | 실내스키장 | 매주월요일휴장 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
2013-11-29 | 2014-03-09 | 2012-11-30 | 2013-03-10 | 2011-12-07 | 2012-03-11 | 2010-11-30 | 2011-03-13 | 2009-11-20 | 2010-03-06 | 2008-11-20 | 2009-03-08 | |
3개월 8일 (100일) | 3개월 8일 (100일) | 3개월 4일 (95일) | 3개월 11일 (103일) | 3개월 14일 (106일) | 3개월 16일 (108일) | |||||||
2013-11-15 | 2014-03-30 | 2012-11-16 | 2013-03-31 | 2011-11-23 | 2012-04-01 | 2010-11-19 | 2011-04-03 | 2009-11-18 | 2010-04-04 | 2008-11-18 | 2009-04-05 | |
4개월 15일 (135일) | 4개월 15일 (135일) | 4개월 9일 (130일) | 4개월 15일 (135일) | 4개월 17일 (137일) | 4개월 18일 (138일) | |||||||
2013-11-15 | 2014-03-23 | 2012-11-17 | 2013-03-24 | 2011-11-22 | 2012-04-01 | 2010-11-12 | 2011-03-20 | 2009-11-17 | 2010-03-28 | 2008-11-20 | 2009-03-22 | |
4개월 8일 (128일) | 4개월 7일 (127일) | 4개월 10일 (131일) | 4개월 8일 (128일) | 4개월 11일 (131일) | 4개월 2일 (122일) |
- 문서 제목
- : [스키/보드장] 현재 운영중인 전국의 스키/보드장 정보입니다.
- 문서 주소
- : http://riderspark.com/rp_bbs/2002
- 문서 조회수
- : 103476
- 문서 공헌자
- : RP도우미 setbackZero 레알™ 하얀마법사
- 최종 수정일
- : 2014.03.21 11:34:53