현재 운영중인 전국의 스키/보드장 정보입니다.
스키장 (가나다순) |
09/10 시즌 | 10/11 시즌 | 11/12 시즌 | |||
개장일 | 폐장일 | 개장일 | 폐장일 | 개장일 | 폐장일 | |
곤지암 리조트 | 2009-11-21 | 2010-03-08 | 2010-12-03 | 2011-03-13 | 2011-12-10 | 2012-03-11 |
3개월 15일 (107일) | 3개월 10일 (100일) | 3개월 1일 (92일) | ||||
대명 비발디파크 | 2009-11-17 | 2010-03-21 | 2010-11-18 | 2011-03-13 | 2011-11-25 | 2012-03-18 |
4개월 4일 (124일) | 3개월 23일 (115일) | 3개월 22일 (114일) | ||||
무주 리조트 | 2009-11-20 | 2010-04-04 | 2010-11-27 | 2011-04-03 | 2011-11-26 | 2012-03-19 |
4개월 15일 (135일) | 4개월 7일 (127일) | 3개월 22일 (114일) | ||||
베어스 타운 | 2009-11-20 | 2010-03-15 | 2010-11-28 | 2011-03-13 | 2011-11-27 | 2012-03-11 |
3개월 23일 (115일) | 3개월 13일 (105일) | 3개월 13일 (105일) | ||||
보광 휘닉스파크 | 2009-11-17 | 2010-04-04 | 2010-10-28 | 2011-03-27 | 2011-11-16 | 2012-04-01 |
4개월 18일 (138일) | 4개월 27일 (150일) | 4개월 16일 (137일) | ||||
사조 리조트 | 2009-12-09 | 2010-03-01 | 2010-12-03 | 2011-03-01 | 2011-12-09 | 2012-03-01 |
2개월 20일 (82일) | 2개월 26일 (88일) | 2개월 21일 (83일) | ||||
스타힐 리조트 | 2009-11-21 | 2010-03-07 | 2010-11-30 | 2011-03-06 | 2011-12-10 | 2012-03-11 |
3개월 14일 (106일) | 3개월 4일 (96일) | 3개월 1일 (92일) | ||||
알펜시아 리조트 | 2009-11-27 | 2010-03-28 | 2010-11-18 | 2011-03-20 | 2011-11-25 | 2012-03-25 |
4개월 1일 (121일) | 4개월 2일 (122일) | 4개월 0일 (121일) | ||||
양지파인 리조트 | 2009-11-20 | 2010-03-07 | 2010-11-20 | 2011-03-13 | 2011-11-29 | 2012-03-11 |
3개월 15일 (107일) | 3개월 21일 (113일) | 3개월 11일 (103일) | ||||
에덴밸리 리조트 | 2009-11-21 | 2010-03-15 | 2010-12-03 | 2011-03-13 | 2011-12-11 | 2012-03-04 |
3개월 22일 (114일) | 3개월 10일 (100일) | 2개월 22일 (84일) | ||||
엘리시안 강촌 | 2009-11-20 | 2010-03-07 | 2010-11-20 | 2011-03-06 | 2011-11-25 | 2012-03-04 |
3개월 15일 (107일) | 3개월 14일 (106일) | 3개월 8일 (100일) | ||||
오크밸리 스노우파크 | 2009-11-27 | 2010-03-07 | 2010-11-26 | 2011-03-06 | 2011-12-02 | 2012-03-04 |
3개월 8일 (100일) | 3개월 8일 (100일) | 3개월 2일 (93일) | ||||
오투 리조트 | 2009-11-25 | 2010-03-22 | 2010-11-25 | 2011-03-20 | 2011-11-25 | 2012-02-26 |
3개월 25일 (117일) | 3개월 23일 (115일) | 3개월 1일 (93일) | ||||
용평 리조트 | 2009-11-17 | 2010-04-11 | 2010-11-12 | 2011-04-03 | 2011-11-16 | 2012-04-08 |
4개월 25일 (145일) | 4개월 22일 (142일) | 4개월 23일 (144일) | ||||
웅진 플레이도시 | 실내스키장 | 매주월요일휴장 | 실내스키장 | 매주월요일휴장 | 실내스키장 | 매주월요일휴장 |
- | - | - | ||||
지산 리조트 | 2009-11-20 | 2010-03-06 | 2010-11-30 | 2011-03-13 | 2011-12-07 | 2012-03-11 |
3개월 14일 (106일) | 3개월 11일 (103일) | 3개월 4일 (95일) | ||||
하이원 리조트 | 2009-11-18 | 2010-04-04 | 2010-11-19 | 2011-04-03 | 2011-11-23 | 2012-04-01 |
4개월 17일 (137일) | 4개월 15일 (135일) | 4개월 9일 (130일) | ||||
현대성우 리조트 | 2009-11-17 | 2010-03-28 | 2010-11-12 | 2011-03-20 | 2011-11-22 | 2012-04-01 |
4개월 11일 (131일) | 4개월 8일 (128일) | 4개월 10일 (131일) |
- 문서 제목
- : [스키/보드장] 현재 운영중인 전국의 스키/보드장 정보입니다.
- 문서 주소
- : http://riderspark.com/rp_bbs/2139
- 문서 조회수
- : 5458
- 문서 공헌자
- : RP도우미 setbackZero 레알™ 하얀마법사
- 최종 수정일
- : 2012.07.10 15:25:05